中央空調(diào)機(jī)房設(shè)備
換熱站機(jī)房設(shè)備
水源、地源熱泵機(jī)房設(shè)備
鍋爐機(jī)房設(shè)備
供水機(jī)房設(shè)備
中水機(jī)房設(shè)備
其他
咨詢熱線:
18931158249隔膜式氣壓罐用于系統(tǒng)中時,由于系統(tǒng)壓力比預(yù)充氣體的壓力高,所以會有一部分工作介質(zhì)進(jìn)入罐體內(nèi)
,(對于氣囊式來說是進(jìn)入氣囊式內(nèi),不與罐體接觸),直到達(dá)到新的平衡,當(dāng)系統(tǒng)壓力再度升高,系統(tǒng)壓力再次大于預(yù)充氣體的壓力,又會有一部分介質(zhì)進(jìn)入囊內(nèi),壓縮囊和罐體間的氣體,氣體被壓縮壓力升高,當(dāng)升高到跟系統(tǒng)壓力一致時? 一次充氣可保持長久使用,用戶無需另外設(shè)置充氣設(shè)備
? 罐體為密封裝置
型號 | 罐體直徑×高(mm) | 總?cè)莘eV(m3) | 調(diào)節(jié)容積Vt(m3) | 進(jìn)出口(DN) | 工作壓力(Mpa) | |
BeDY-400 | ф400×1320 | 0.20 | 0.06 | 50 | 0.6 | |
1.0 | ||||||
1.6 | ||||||
BeDY-600 | ф600×1740 | 0.35 | 0.11 | 50 | 0.6 | |
1.0 | ||||||
1.6 | ||||||
BeDY-800 | ф800×2250 | 0.82 | 0.26 | 65 | 0.6 | |
1.0 | ||||||
1.6 | ||||||
BeDY-1000 | ф1000×2500 | 1.40 | 0.49 | 80 | 0.6 | |
1.0 | ||||||
1.6 | ||||||
BeDY-1200 | ф1200×2860 | 2.50 | 0.80 | 100 | 0.6 | |
1.0 | ||||||
1.6 | ||||||
BeDY-1400 | ф1400×3040 | 3.46 | 1.20 | 100 | 0.6 | |
1.0 | ||||||
1.6 | ||||||
BeDY-1600 | ф1600×3530 | 5.10 | 2.00 | 125 | 0.6 | |
1.0 | ||||||
1.6 | ||||||
BeDY-1800 | ф1800×3700 | 6.20 | 2.60 | 125 | 0.6 | |
1.0 | ||||||
1.6 | ||||||
BeDY-2000 | ф2000×3800 | 8.53 | 3.10 | 150 | 0.6 | |
1.0 | ||||||
1.6 |