中央空調(diào)機(jī)房設(shè)備
換熱站機(jī)房設(shè)備
水源、地源熱泵機(jī)房設(shè)備
鍋爐機(jī)房設(shè)備
供水機(jī)房設(shè)備
中水機(jī)房設(shè)備
其他
咨詢熱線:
18931158249根據(jù)用戶要求
,先設(shè)定給水壓力值,然后通電運行,壓力傳感器監(jiān)測管網(wǎng)壓力,并轉(zhuǎn)為電信號送至可編程控制器或微機(jī)控制器,經(jīng)分析處理,將信號傳至變頻器來控制水泵運行,當(dāng)用水量增加時,其輸出的電壓及頻率升高,水泵轉(zhuǎn)數(shù)升高,出水量增加,當(dāng)水量減小時,水泵轉(zhuǎn)數(shù)降低,減少出水量,使管網(wǎng)壓力維持設(shè)定壓力值,,在多臺泵運行時,逐機(jī)軟啟動1、 無負(fù)壓
系統(tǒng)與市政管網(wǎng)直聯(lián)取水加壓運行不會造成市政自來水管網(wǎng)負(fù)壓
型號 | 罐體直徑×高(mm) | 總?cè)莘eV(m3) | 調(diào)節(jié)容積Vt(m3) | 工作壓力(Mpa) | 附件 | |||
BeDY-400 | ф400×1320 | 0.20 | 0.06 | 0.6 | 變頻 控制柜 | 管道、閥門 | 補(bǔ)水泵 | |
1.0 | ||||||||
1.6 | ||||||||
BeDY-600 | ф600×1740 | 0.35 | 0.11 | 0.6 | ||||
1.0 | ||||||||
1.6 | ||||||||
BeDY-800 | ф800×2250 | 0.82 | 0.26 | 0.6 | ||||
1.0 | ||||||||
1.6 | ||||||||
BeDY-1000 | ф1000×2500 | 1.40 | 0.49 | 0.6 | ||||
1.0 | ||||||||
1.6 | ||||||||
BeDY-1200 | ф1200×2860 | 2.50 | 0.80 | 0.6 | ||||
1.0 | ||||||||
1.6 | ||||||||
BeDY-1400 | ф1400×3040 | 3.46 | 1.20 | 0.6 | ||||
1.0 | ||||||||
1.6 | ||||||||
BeDY-1600 | ф1600×3530 | 5.10 | 2.00 | 0.6 | ||||
1.0 | ||||||||
1.6 | ||||||||
BeDY-1800 | ф1800×3700 | 6.20 | 2.60 | 0.6 | ||||
1.0 | ||||||||
1.6 | ||||||||
BeDY-2000 | ф2000×3800 | 8.53 | 3.10 | 0.6 | ||||
1.0 | ||||||||
1.6 |